<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COMERCIO.NET Desarrollo del comercio español</title>
	<atom:link href="http://www.comercio.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercio.net</link>
	<description>Síntesis informativa del comercio en nuestro país</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galicia reactivará el comercio mediante importante inversión</title>
		<link>http://www.comercio.net/galicia-reactivara-el-comercio-mediante-importante-inversion</link>
		<comments>http://www.comercio.net/galicia-reactivara-el-comercio-mediante-importante-inversion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Director de Comercio de la diputación local destinará mas de 700 mil euros para inversiones comerciales en la comarca
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan Director de Comercio de la diputación local destinará mas de 700 mil euros para inversiones comerciales en la comarca</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/03/19/0003_8364879.htm" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/galicia-reactivara-el-comercio-mediante-importante-inversion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes disgustados con gobierno de Alicante</title>
		<link>http://www.comercio.net/comerciantes-disgustados-con-gobierno-de-alicante</link>
		<comments>http://www.comercio.net/comerciantes-disgustados-con-gobierno-de-alicante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[El cierre de una popular avenida del centro de la ciudad generó un profundo malestar entre los comerciantes de la zona.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cierre de una popular avenida del centro de la ciudad generó un profundo malestar entre los comerciantes de la zona.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cope.es/alicante/03-02-10--comercios-centro-pie-guerra-133139-2" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/comerciantes-disgustados-con-gobierno-de-alicante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas noticias para pequeños comerciantes</title>
		<link>http://www.comercio.net/buenas-noticias-para-pequenos-comerciantes</link>
		<comments>http://www.comercio.net/buenas-noticias-para-pequenos-comerciantes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid tiene previsto apoyar a los pequeños comerciantes con 12 millones de euros para este año.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad de Madrid tiene previsto apoyar a los pequeños comerciantes con 12 millones de euros para este año.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=250700" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/buenas-noticias-para-pequenos-comerciantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio compra portal de comercio</title>
		<link>http://www.comercio.net/antevenio-compra-portal-de-comercio</link>
		<comments>http://www.comercio.net/antevenio-compra-portal-de-comercio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El grupo publicitario ha adquirido  empresa de comercio electrónico Shopall.es en una multimillonaria transacción
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo publicitario ha adquirido  empresa de comercio electrónico Shopall.es en una multimillonaria transacción</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.lavanguardia.es/free/edicionimpresa/res/20091231/53858207762.html?urlback=http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20091231/53858207762.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/antevenio-compra-portal-de-comercio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento del comercio electrónico</title>
		<link>http://www.comercio.net/aumento-del-comercio-electronico</link>
		<comments>http://www.comercio.net/aumento-del-comercio-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país se ha producido un importante aumento del comercio electrónico de hasta un 1.4%
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro país se ha producido un importante aumento del comercio electrónico de hasta un 1.4%</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.eweekeurope.es/noticias/el-comercio-electronico-se-da-un-respiro-en-espana-1737" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/aumento-del-comercio-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de comercio minorista genera comentarios dispares</title>
		<link>http://www.comercio.net/ley-de-comercio-minorista-genera-comentarios-dispares</link>
		<comments>http://www.comercio.net/ley-de-comercio-minorista-genera-comentarios-dispares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La aprobación de la ley de comercio minorista generó como era de esperarse opiniones a favor y en contra de la misma.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aprobación de la ley de comercio minorista generó como era de esperarse opiniones a favor y en contra de la misma.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/10/economia/1247234900.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/ley-de-comercio-minorista-genera-comentarios-dispares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de comercio de Rioja</title>
		<link>http://www.comercio.net/portal-de-comercio-de-rioja</link>
		<comments>http://www.comercio.net/portal-de-comercio-de-rioja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Este portal esta al servicio tanto para los residentes en la dicha comunidad como en para los visitantes, es un ilustrativo espacio informativo del panorama comercial de esa zona y sus índices de productividad. Desde un directorcio de locales comerciales diseminados por las 43 provincias, tienda online y ofertas sobretodo en muebles.
De igual manera encontraréis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este portal esta al servicio tanto para los residentes en la dicha comunidad como en para los visitantes, es un ilustrativo espacio informativo del panorama comercial de esa zona y sus índices de productividad. Desde un directorcio de locales comerciales diseminados por las 43 provincias, tienda online y ofertas sobretodo en muebles.</p>
<p>De igual manera encontraréis noticias sobre el movimiento comercial en la región, como en el resto del país, anuncios clasificados, agenda comercial, aula virtual, zona multimedia, ofertas laborales, boletines oficiales tanto de la Comunidad como del Gobierno Nacional, y marco legal para las actividades comerciales y muchas informaciones mas disponibles <a title="aqui " href="http://www.comerciorioja.com/" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/portal-de-comercio-de-rioja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El observatorio de precios ayuda al ahorro en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.comercio.net/el-observatorio-de-precios-ayuda-al-ahorro-en-tiempos-de-crisis</link>
		<comments>http://www.comercio.net/el-observatorio-de-precios-ayuda-al-ahorro-en-tiempos-de-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio interior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a dicho observatorio los ciudadanos conocen el comportamiento de los precios, permitiendo ahorrar desde un 24% hasta un 47% en droguería y entre un mínimo del 27% y un máximo del 38% en alimentación segun datos del citado observatorio.
Asi como los consumidores se ven beneficiados con este observatorio, los comerciantes igualmente pueden acceder a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a dicho observatorio los ciudadanos conocen el comportamiento de los precios, permitiendo ahorrar desde un 24% hasta un 47% en droguería y entre un mínimo del 27% y un máximo del 38% en alimentación segun datos del citado observatorio.</p>
<p>Asi como los consumidores se ven beneficiados con este observatorio, los comerciantes igualmente pueden acceder a servicios para mejorar el panorama comercial y aumentar las ventas</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/el-observatorio-de-precios-ayuda-al-ahorro-en-tiempos-de-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>162 millones de euros para reactivar el turismo en Canarias</title>
		<link>http://www.comercio.net/162-millones-de-euros-para-incentivar-la-economia-y-el-turismo-de-canarias</link>
		<comments>http://www.comercio.net/162-millones-de-euros-para-incentivar-la-economia-y-el-turismo-de-canarias#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El dinero esta destinado para las siguientes actividades: El principal proyecto consistiría en el diseño de un Plan Renove de Turismo específico para Canarias con una dotación de 100 millones de euros.
Industria incorporará la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz como destino maduro a recualificar con una aportación de 2 M€.
Canarias recibirá 9 M€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dinero esta destinado para las siguientes actividades: El principal proyecto consistiría en el diseño de un Plan Renove de Turismo específico para Canarias con una dotación de 100 millones de euros.</p>
<p>Industria incorporará la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz como destino maduro a recualificar con una aportación de 2 M€.</p>
<p>Canarias recibirá 9 M€ en 2010 dentro del Programa de Reindustrialización para la creación de nuevo tejido industrial en zonas desfavorecidas. En 2010 las Islas Canarias participará en el Programa Turismo Senior Europa que fomenta la llegada de turistas europeos mayores de 55 años en temporada baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/162-millones-de-euros-para-incentivar-la-economia-y-el-turismo-de-canarias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de coches en Europa minimizan los ERE en España</title>
		<link>http://www.comercio.net/las-ventas-de-coches-en-europa-minimizan-los-ere-en-espana</link>
		<comments>http://www.comercio.net/las-ventas-de-coches-en-europa-minimizan-los-ere-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias de comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercio.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
La exportación de turismos fabricados en España hacia Europa se recuperó en marzo hasta la cifra positiva del 1,4%, tras unos dos primeros meses con caídas del 50% y del 37%, respectivamente. Las ayudas directas a la compra de un coche que ofrecen Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y otros países han tenido repercusión directa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="fuente_fecha"><a href="http://www.publico.es/"></a></span></p>
<p>La exportación de turismos fabricados en España hacia Europa se recuperó en marzo hasta la cifra positiva del 1,4%, tras unos dos primeros meses con caídas del 50% y del 37%, respectivamente. Las ayudas directas a la compra de un coche que ofrecen Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y otros países han tenido repercusión directa en las fábricas españolas.</p>
<p>Autor/Fuente  <span class="fuente_fecha">GLÒRIA AYUSO para <a href="http://www.publico.es/">http://www.publico.es/</a></span></p>
<p><a title="Continue leyendo" href="http://www.publico.es/dinero/223137/ventas/coches/europa/minimizan/ere/espana" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercio.net/las-ventas-de-coches-en-europa-minimizan-los-ere-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
